Сорт Ла Креснт
Синонимы: | MN 1166 |
Назначение: | технический |
Авторы: | - |
Родители: | - |
Сортность: | Гибридная форма |
Форма грозди: | - |
Плотность грозди: | - |
Вес грозди, г: | - |
Цвет ягоды: | белый |
Вкус ягоды: | Гармоничный |
Сахар (BRIX): | 24 |
Размер ягоды: | мелкая |
Вес ягоды, г: | 1,5 |
Морозостойкость: | -38 |
Тип цветка: | обоеполый |
Сила роста: | среднерослый |
Рекомендуемая обрезка: | |
Срок (в днях): | |
Срок: |